≪宮崎椅子≫ DC10
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
樹種 | 座面素材 | 在庫 |
---|---|---|
ブナ | Aランク | |
Bランク | ||
Cランク | ||
Dランク | ||
Eランク | ||
Fランク | ||
Gランク | ||
L-1 | ||
L-2 | ||
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
メッシュ | ||
籐張り | ||
E・アッシュ | Aランク | |
Bランク | ||
Cランク | ||
Dランク | ||
Eランク | ||
Fランク | ||
Gランク | ||
L-1 | ||
L-2 | ||
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
メッシュ | ||
籐張り | ||
レッド・オーク | Aランク | |
Bランク | ||
Cランク | ||
Dランク | ||
Eランク | ||
Fランク | ||
Gランク | ||
L-1 | ||
L-2 | ||
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
メッシュ | ||
籐張り | ||
ケヤキ | Aランク | |
Bランク | ||
Cランク | ||
Dランク | ||
Eランク | ||
Fランク | ||
Gランク | ||
L-1 | ||
L-2 | ||
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
メッシュ | ||
籐張り | ||
B・チェリー | Aランク | |
Bランク | ||
Cランク | ||
Dランク | ||
Eランク | ||
Fランク | ||
Gランク | ||
L-1 | ||
L-2 | ||
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
メッシュ | ||
籐張り | ||
ナラ | Aランク | |
Bランク | ||
Cランク | ||
Dランク | ||
Eランク | ||
Fランク | ||
Gランク | ||
L-1 | ||
L-2 | ||
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
メッシュ | ||
籐張り | ||
ウォールナット | Aランク | |
Bランク | ||
Cランク | ||
Dランク | ||
Eランク | ||
Fランク | ||
Gランク | ||
L-1 | ||
L-2 | ||
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
メッシュ | ||
籐張り |